Akcija līdz 2018.gada 19.aprīlim!
Pie daudzdienu brauciena apmaksas avanss saliek 50% no ceļazīmes vērtības!
| Maršruts | Cena / Cena ar atlaidi | Dienu skaits | Valsts | |
Janvāris | ||||
| 27. janvārī | Cēsu ziemas pasaka | 29 Eur | 1 d. | Latvija |
Februāris | ||||
| 17. februārī | Plaša Masļenica Veļikajā Novgorodā | 138 Eur/ 108 Eur | 2.5 d. | Krievija |
Marts | ||||
| 3. martā | Svētā Kazimira svētki Viļņā | 32 Eur | 1 d. | Lietuva |
| 30. martā | Austrumu Polijas brīnumi | 269 Eur/ 239 Eur | 4 d. | Polija |
Aprīlis | ||||
| 7. aprīlī | Uz tālās Narvas krastiem | 128 Eur/ 108 Eur | 2 d. | Igaunija |
| 28. aprīlī | Pa senajām Baltkrievijas kņazistēm | 289 Eur/ 259 Eur | 4 d. | Baltkrievija |
Maijs | ||||
| 4. maijā | Puškina Kalni un Staraja Rusa | 289 Eur/ 259 Eur | 3.5 d. | Krievija |
| 26. maijā | Ziedošais maijs Kuršu kāpas | 128 Eur/ 108 Eur | 2 d. | Lietuva |
Jūnijs | ||||
| 1. jūnijā | Kēnigsbergas – Kaļiņingradas leģendas | 199 Eur/ 179 Eur | 3 d. | Krievija |
| 9. jūnijā | Paldiski un Tallina - Igaunijas jūras vārti | 128 Eur/ 108 Eur | 2 d. | Igaunija |
| 14. jūnijā | Sanktpēterburgas Baltās naktis | 330 Eur/ 299 Eur | 5.5 d. | Krievija |
| 23. jūnijā | Līgo Sāremā salā | 128 Eur/ 108 Eur | 2 d. | Igaunija |
| 23. jūnijā | Līgo latgaliešu gaumē | 128 Eur/ 108 Eur | 2 d. | Latvija |
| 29. jūnijā | Vasaras pastaigas pa Maskavu | 449 Eur/ 419 Eur | 7 d. | Krievija |
Jūlijs | ||||
| 14. jūlijā | Dienvidu Latgales brīnumi | 118 Eur/ 108 Eur | 2 d. | Latvija |
| 17. jūlijā | Krievijas Zelta loks | 489 Eur/ 459 Eur | 8 d. | Krievija |
| 31. jūlijā | Krievu provinces pērles | 360 Eur/ 329 Eur | 6 d. | Krievija |
Augusts | ||||
| 4. augustā | Ceļojums pa Kurzemes jūras piekrasti | 128 Eur/ 108 Eur | 2 d. | Latvija |
| 14. augustā | Zelta loka pilsētas no Veļikajas līdz Ņižņejai Novgorodai ar Puškina Boldino apmeklējumu | 489 Eur/ 459 Eur | 8 d. | Krievija |
| 31. augustā | Kēnigsbergas – Kaļiņingradas leģendas | 199 Eur/ 179 Eur | 3 d. | Krievija |
